金額情報
支払総額 | 153万円 | 本体価格 | 149万円 | 諸費用 (税込) | 4万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2014年 / 平成26年 | 走行距離 | 8.2万km |
---|
備考
保証 | ○ 3ヶ月 保証費用が車両本体価格に含まれています。詳細に関しては販売店へお問合せください。、3000km | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:3ヶ月 保証費用が車両本体価格に含まれています。詳細に関しては販売店へお問合せください。 3000km
−
メルセデス・ベンツ GLAクラス の基本情報
排気量 | 2000cc | 乗車定員 | 5名 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | 駆動方式 | 4WD | 車検時期 | 2025年 08月 |
使用燃料 | ハイオク | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 319 | 車体色 | ライトシルバー | 修復歴 | 無 |
メルセデス・ベンツ GLAクラス のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | × |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | × |
ETC | × | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | ○ | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × | バックカメラ | ○ |
お電話でのお問合せは
0178-20-9096
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
LINEでのお問い合わせもできます。
以下のボタンから公式アカウントを友だち追加できます。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
お問合せフォームはこちら