金額情報
支払総額 | 749万円 | 本体価格 | 744万円 | 諸費用 (税込) | 5万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2023年 / 令和5年 | 走行距離 | 2.7万km |
---|
備考
保証 | ○ 10年6月まで 保証費用が車両本体価格に含まれています。詳細に関しては販売店へお問合せください。、100000km | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:10年6月まで 保証費用が車両本体価格に含まれています。詳細に関しては販売店へお問合せください。 100000km
トヨタメーカー保証5年または100000km
トヨタ クラウンクロスオーバー の基本情報
排気量 | 2400cc | 乗車定員 | 5名 | ドア枚数 | 4ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | 駆動方式 | 4WD | 車検時期 | 2026年 07月 |
使用燃料 | ハイオク | ハイブリット | ○ | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 659 | 車体色 | プレシャスホワイトパール | 修復歴 | 無 |
禁煙車 | ○ | ワンオーナー | ○ |
トヨタ クラウンクロスオーバー のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | ○ | サンルーフ | ○ |
クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | ○ | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | ○ | バックカメラ | ○ |
お電話でのお問合せは
0178-20-9096
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
LINEでのお問い合わせもできます。
以下のボタンから公式アカウントを友だち追加できます。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
お問合せフォームはこちら