金額情報
支払総額 | 821万円 | 本体価格 | 816万円 | 諸費用 (税込) | 5万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2024年 / 令和6年 | 走行距離 | 0.0015万km |
---|
備考
保証 | ○ 12ヶ月 保証費用が車両本体価格に含まれています。詳細に関しては販売店へお問合せください。、10000km | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:12ヶ月 保証費用が車両本体価格に含まれています。詳細に関しては販売店へお問合せください。 10000km
−
日産 フェアレディZ の基本情報
排気量 | 3000cc | 乗車定員 | 2名 | ドア枚数 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | MT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 2027年 01月 |
使用燃料 | ハイオク | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 183 | 車体色 | ホワイト | 修復歴 | 無 |
禁煙車 | ○ | ワンオーナー | ○ |
日産 フェアレディZ のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | × | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | ○ | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | ○ | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × | バックカメラ | ○ |
お電話でのお問合せは
0178-20-9096
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
LINEでのお問い合わせもできます。
以下のボタンから公式アカウントを友だち追加できます。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
お問合せフォームはこちら